Damage DealerとしてのBrd解析@ToSR

 EDを右に持つべきか、左に持つべきかなやんだので、計測をしてみる。


Fight List
Fight Zone Death Opponent Time CAD OD OD/s OA OE ODef DD DD/s DA DE DDef
1 The Tower of Solusek Ro   a sentry of Ro 599 10 27695 160.09 65.92% 30.26% 10.31% 16193 92.01 100.00% 0.00% 0.00%
2 The Tower of Solusek Ro   a sentry of Ro 175 11 25283 144.47 61.10% 29.41% 11.44% 13645 89.18 100.00% 0.00% 0.00%
3 The Tower of Solusek Ro   A protector of Ro 188 12 26117 138.92 61.01% 34.12% 13.30% 9901 60.74 100.00% 0.00% 0.00%
4 The Tower of Solusek Ro   a protector of Ro 188 11 26511 141.02 61.52% 34.30% 13.20% 12207 72.66 100.00% 0.00% 0.00%
5 The Tower of Solusek Ro   a protector of Ro 166 11 27581 166.15 65.68% 32.37% 11.11% 10196 76.09 100.00% 0.00% 0.00%
6 The Tower of Solusek Ro   a protector of Ro 176 12 27353 155.41 64.41% 31.97% 11.38% 12248 82.76 100.00% 0.00% 0.00%
7 The Tower of Solusek Ro   A protector of Ro 183 12 27600 150.82 62.67% 26.54% 9.91% 11461 74.91 100.00% 0.00% 0.00%
8 The Tower of Solusek Ro   a protector of Ro 190 12 27964 147.18 61.95% 28.66% 10.90% 9978 63.15 100.00% 0.00% 0.00%
9 The Tower of Solusek Ro   a protector of Ro 178 12 26219 147.30 63.92% 33.33% 12.03% 10448 68.74 100.00% 0.00% 0.00%
10 The Tower of Solusek Ro   a protector of Ro 181 12 27934 154.33 59.31% 31.93% 12.99% 10372 70.56 100.00% 0.00% 0.00%
Damage report by YALP

 前半5匹がED左、後半がED右、相方はEoE。
 平均をとるとED左が150、右で151なんだけど、最大DPSたたき出したのはED左。
 もうちょっと数とらないとだめかな。
 歌はちなみにDot M,C,PとMuse
 これも4dot回したケースもデータ取ったほうがいいかも。





Offensive Damage for Sitar, by Type
Damage By Kills Total Duration DPS AD Max Avg Min Accuracy Evasion Defense Hits Misses Blocks Dodges Magic Parries Ripostes
[ Total ] 8 270257 00:30:21 148.41 12 750 100.62 6 62.74% 31.29% 11.66% 2686 1096 0 172 0 172 155
Critical Blast 0 1500 00:00:05 0.00 10 300 300.00 300 100.00% 0.00% 0.00% 5 0 0 0 0 0 0
Critical Crush 1 3366 00:03:08 17.90 60 183 105.19 35 100.00% 0.00% 0.00% 32 0 0 0 0 0 0
Critical Slash 0 5804 00:05:10 18.72 70 223 126.17 55 100.00% 0.00% 0.00% 46 0 0 0 0 0 0
Crush 1 53411 00:25:48 34.50 11 108 63.06 8 52.41% 29.52% 14.05% 847 542 0 77 0 81 69
Fufil`s Diminishing Dirge 1 35167 00:26:40 21.98 63 139 139.00 139 100.00% 0.00% 0.00% 253 0 0 0 0 0 0
Magic 3 35311 00:15:18 38.47 73 750 275.87 15 100.00% 0.00% 0.00% 128 0 0 0 0 0 0
Slash 1 67171 00:25:47 43.42 11 132 76.16 6 51.64% 32.93% 15.93% 882 554 0 95 0 91 86
Tuyen`s Chant of Ice 0 34194 00:25:32 22.32 62 139 139.00 139 100.00% 0.00% 0.00% 246 0 0 0 0 0 0
Tuyen`s Chant of Venom 1 34333 00:24:51 23.03 61 139 139.00 139 100.00% 0.00% 0.00% 247 0 0 0 0 0 0
Damage report by YALP using a DPS run interval of 30

 こちらはtotalでの集計。
 実際はRaidでdot3なり4なり、Brd個人のDPS重視でってことはないので、あんまり意味はないかもしれないけど、まあ、そんな捨てたもんでもないよという自己満足集計で。